工具
尺码对照表
集中查看衣服、裤子和鞋子的中国、美国、欧洲、英国等常见尺码。
| 国际 | 中国 | 美国 | 欧洲 | 英国 | 胸围(cm) | 建议身高(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160/80A | 34 | 44 | 34 | 80-84 | 155-165 |
| S | 165/84A | 36 | 46 | 36 | 84-88 | 160-170 |
| M | 170/88A | 38 | 48 | 38 | 88-92 | 165-175 |
| L | 175/92A | 40 | 50 | 40 | 92-96 | 170-180 |
| XL | 180/96A | 42 | 52 | 42 | 96-102 | 175-185 |
| 2XL | 185/100A | 44 | 54 | 44 | 102-108 | 180-190 |
尺码会因品牌、版型和测量方式不同而变化,购买前请以具体商品尺码表为准。