| 国際 | 中国 | 米国 | EU | 英国 | 胸囲(cm) | 身長目安(cm) |
|---|
| XS | 160/80A | 34 | 44 | 34 | 80-84 | 155-165 |
| S | 165/84A | 36 | 46 | 36 | 84-88 | 160-170 |
| M | 170/88A | 38 | 48 | 38 | 88-92 | 165-175 |
| L | 175/92A | 40 | 50 | 40 | 92-96 | 170-180 |
| XL | 180/96A | 42 | 52 | 42 | 96-102 | 175-185 |
| 2XL | 185/100A | 44 | 54 | 44 | 102-108 | 180-190 |
ブランド、シルエット、測定方法でサイズは異なります。購入前に商品のサイズ表を確認してください。