أداة
جدول المقاسات
قارن المقاسات الشائعة في الصين وأمريكا وأوروبا وبريطانيا.
| دولي | الصين | أمريكا | أوروبا | بريطانيا | الصدر (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160/80A | 34 | 44 | 34 | 80-84 | 155-165 |
| S | 165/84A | 36 | 46 | 36 | 84-88 | 160-170 |
| M | 170/88A | 38 | 48 | 38 | 88-92 | 165-175 |
| L | 175/92A | 40 | 50 | 40 | 92-96 | 170-180 |
| XL | 180/96A | 42 | 52 | 42 | 96-102 | 175-185 |
| 2XL | 185/100A | 44 | 54 | 44 | 102-108 | 180-190 |
تختلف المقاسات حسب العلامة والقصة وطريقة القياس. راجع جدول المنتج قبل الشراء.